N. | Clube | J | V | E | D | F | C | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 5 | 0 | 47 | 12 | 35 | 65 | |
2 | 25 | 17 | 6 | 2 | 53 | 24 | 29 | 57 | |
3 | 25 | 16 | 6 | 3 | 43 | 17 | 26 | 54 | |
4 | 25 | 17 | 1 | 7 | 44 | 26 | 18 | 52 | |
5 | 25 | 13 | 5 | 7 | 33 | 25 | 8 | 44 | |
6 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 31 | -1 | 35 | |
7 | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 28 | 0 | 32 |
SC Braga
vs
Belenenses SAD
Primeira Liga - Liga NOS
Estádio Municipal de Braga, Abril 11, 2021
Sporting
vs
Famalicão
Primeira Liga - Liga NOS
Estádio José Alvalade, Abril 11, 2021