Olá [opmGet constant=”OPTIMIZEMEMBER_CURRENT_USER_FIRST_NAME” /] Seja Bem Vindo ao Futebol com Valor (Futebol com Valor – Tips pré jogo (Pré Live) de futebol internacional. Este serviço recomenda apenas tips com odds de valor (+EV). O Futebol com Valor é 1 grupo de tipsters com vários anos de experiência em Futebol e nas apostas online) A Nossas Apostas Simples: Encontro…
Olá [opmGet constant=”OPTIMIZEMEMBER_CURRENT_USER_FIRST_NAME” /] Seja Bem Vindo ao Futebol com Valor
(Futebol com Valor – Tips pré jogo (Pré Live) de futebol internacional. Este serviço recomenda apenas tips com odds de valor (+EV). O Futebol com Valor é 1 grupo de tipsters com vários anos de experiência em Futebol e nas apostas online)
A Nossas Apostas Simples:
Encontro | Pick | Odd | Uni | Casa | Competição | Mercado |
Chelsea – Liverpool | Chelsea +0.25 | 1,735 | 2 | Pinnacle | England – Premier League | Handicap Asiatico |
Rio Ave FC – Boavista Porto | Rio Ave FC -0.25 | 1,8 | 2 | Pinnacle | Portugal – Primeira Liga | Handicap Asiatico |
Juventus – Napoli | Juventus -0.5 | 1,917 | 2 | Pinnacle | Italy – Serie A | Handicap Asiatico |
A Nossas Escolhas Múltiplas:
Horário do 1º Jogo | 14H00 de Lisboa | 10H00 de Brasília | |||
Múltipla BV | |||||
Encontro | Pick | Odd | Uni | Casa | Mercado |
Birmingham City – Ipswich Town | Birmingham City dupla chance 1X | 1,25 | 1XBET | Inglaterra Chapionship | |
Shrewsbury Town – Gillingham | Shrewsbury Town chance 1X | 1,24 | Inglaterra 1ª Liga | ||
Piast Gliwice – Gornik Zabrze | Piast Gliwicedupla chance 1X | 1,22 | Polonia 1ª Liga | ||
Código Múltipla 1XBET:2GMKN | 1,891 | 2 | 1XBET | ||
Múltipla FE | |||||
Encontro | Pick | Odd | Uni | Casa | Mercado |
Sporting – Marítimo | Sporting a vencer | 1,48 | Portugal | ||
Wolverhampton Wanderers – Southampton | Wolverhampton Handicap 0 | 1,34 | Inglaterra | ||
Código Múltipla 1XBET: G7AJN | 1,918 | 2 | 1XBET |
Subscrever
0 Comentários