A Bola Amarela sugere tips em ténis em pré jogo. Procuramos valor em cada uma das tips. Importante: A célula “Unidade” (UNI) é o valor da aposta sugerido, 1 unidade é 1% da banca e 3 unidades são 3%, o tipster sugere no máximo 5 unidades por tip quando a confiança é muito grande. Consulte o histórico do…
A Bola Amarela sugere tips em ténis em pré jogo. Procuramos valor em cada uma das tips.
Importante: A célula “Unidade” (UNI) é o valor da aposta sugerido, 1 unidade é 1% da banca e 3 unidades são 3%, o tipster sugere no máximo 5 unidades por tip quando a confiança é muito grande.
Data | Encontro | Pick | Odds | Uni | Casa | Competição | Mercado | Hora |
10-11-2017 | Watanuki – S.W.Kwon | S.W.Kwon | 1,784 | 1 | 1xBet | Challenger. Kōbe | Vencedor | 4H00 |
10-11-2017 | Alexandrova – Lottner | Total de sets acima de (2.5) | 2,68 | 1 | 1xBet | WTA. Limoges | Total de Sets | 11H00 |
10-11-2017 | Lisicki – Perrin | Lisicki | 1,41 | 5 | 1xBet | WTA. Limoges | Vencedor | 12H30 |
10-11-2017 | Maden – Gojowczyk | Maden | 4,06 | 1 | 1xBet | Challenger. Mouilleron-le-Captif | Vencedor | 14H00 |
10-11-2017 | Niculescu – Blinkova | Niculescu | 1,975 | 1 | 1xBet | WTA. Limoges | Vencedor | 14H00 |
Subscrever
0 Comentários